누적 가입자(신규 가입자)
이전 : 3498 (3498)
1월 : 4352 (854)
2월 : 5025 (673)
3월 : 6062 (1037)
4월 : 7548 (1486)
5월 : 8668 (1120)
6월 : 9690 (1022)
7월 : 12689 (2999)
8월 : 14602 (1913)
9월 : 16057 (1455)
10월 : 16859 (802)
11월 : 16918 (59)
12월 : 16918 (0)
총 : 16918
누적 포인트(신규 포인트) - 신규가입 포함
이전 : 2704330 (2704330)
1월 : 3190190 (485860)
2월 : 3689290 (499100)
3월 : 4123680 (434390)
4월 : 5512660 (1388980)
5월 : 8563850 (3051190)
6월 : 12216420 (3652570)
7월 : 22912960 (10696540)
8월 : 34735590 (11822630)
9월 : 43085560 (8349970)
10월 : 50618210 (7532650)
11월 : 51084360 (466150)
12월 : 51084360 ()
총 : 51084360
누적 포인트(신규 포인트) - 신규가입 제외
이전 : 2704330 (2704330)
1월 : 3190190 (485860)
2월 : 3689290 (499100)
3월 : 4123680 (434390)
4월 : 5512660 (1388980)
5월 : 6917850 (1405190)
6월 : 8486420 (1568570)
7월 : 13160960 (4674540)
8월 : 21171590 (8010630)
9월 : 26605560 (5433970)
10월 : 32536210 (5930650)
11월 : 32886360 (350150)
12월 : 32886360 ()
총 : 32886360